纵昂牌CLT5040GSSEQ6型洒水车
所属型号 5-6吨洒水车
联系人:谢经理
手机:15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要购车就扫我
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道6号超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
车型详情
| 纵昂牌CLT5040GSSEQ6型洒水车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 洒水车 | 企业名称 | 湖北盈通专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | CLT5040GSSEQ6 | 公告批次 | 342 |
| 外形尺寸(mm) | 5750,5900×1850×2100,2600 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1975 |
| 整备质量(kg) | 2390 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 纵昂牌CLT5040GSSEQ6型洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
| 轴 距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 接近离去角 | 20/20,21/21,21/19.7 | 前悬后悬 | 1190/1365,1190/1465,1190/1530,1190/1330 |
| 纵昂牌CLT5040GSSEQ6型洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 专用功能说明 |
| 该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体有效容积:2.07立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2450×1400×890;ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380.整车长/轴距/后悬对应关系(mm):5750/2800/1760,5900/3000/1710。选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |