纵昂牌CLT5080GXESX6型吸粪车
| 纵昂牌CLT5080GXESX6型吸粪车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 吸粪车 | 企业名称 | 湖北盈通专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | CLT5080GXESX6 | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 5990×2200×2570 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | 3650,3585 |
| 整备质量(kg) | 4500 | 2,3 | 2 |
| 轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | |
| **高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 专用功能说明 | 该车用于粪便,污液的收集和清理作业,主要装置为罐体和吸粪装置;随底盘选装驾驶室;罐体有效容积:4.7立方米, 运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):3500×1650×1200;ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):430。 | ||
| 纵昂牌CLT5080GXESX6型吸粪车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1080NP6331C | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1650,1700 |
| 轴 距(mm) | 3300,3800,3600 | 后轮距(mm) | 1595,1650 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
| 接近离去角 | 16/26 | 前悬后悬 | 1200/1360,1200/1800,1200/860,1200/1120 |
| 纵昂牌CLT5080GXESX6型吸粪车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |




